您当前的位置:药品通 > 医疗器械 > 一次性使用静脉血样采集容器(真空采血管)
39AI全科医生
一次性使用静脉血样采集容器(真空采血管) 网上报价
康德乐大药房CFDA
正品保证 全国连锁
正品保证 全国连锁
声明:药品通仅提供药品信息展示服务,不提供任何药品交易服务,价格信息均来自具备合法资质的网上药店。
药品通所展示药品信息仅供医学药学专业人士阅读、参考,如药品信息与您实际购买信息不同,请以实际购买信息为准。请仔细阅读药品、产品说明书或者在药师、医务人员指导下购买和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书。
药品名称 |
一次性使用静脉血样采集容器(真空采血管)
已有0人点评
|
一次性使用静脉血样采集容器
已有0人点评
|
一次性使用静脉血样采集容器
已有0人点评
|
---|---|---|---|
适应症 | |||
规格 | 产品分类 公称容量 用途 推荐色标普通管 1ml、2ml 、3ml、4ml 、5ml、6ml、7 ml、8ml、9ml、10ml 生化类 红色分离胶+促凝剂 3ml 、3.5ml 、4ml 、5ml、6ml、7 ml、8ml 生化类 金黄色促凝剂 2ml、 3ml、 4ml、 5ml、 6ml、7 ml、8ml 、9ml、10ml 生化类 红色柠檬酸钠4NC 1.6ml 、1.8ml、2ml、 2.5ml、 3ml、4ml血沉化验 黑色柠檬酸钠9NC 2ml、 3ml、4ml、4.5ml、5 ml 血凝化验浅蓝色K2EDTA 1ml、2ml 、3ml、4ml 、5ml、6ml、7 ml、8ml、9ml、10ml 血常规 浅紫色K3EDTA 1ml、2ml 、3ml、4ml 、5ml、6ml、7 ml、8ml、9ml、10ml 血常规 浅紫色肝素锂 1ml、2ml 、3ml、4ml 、5ml、6ml、7 ml、8ml、9ml、10ml 血流变 绿色肝素钠 1ml、2ml 、3ml、4ml 、5ml、6ml、7 ml、8ml、9ml、10ml 血流变 绿色氟化钠/草酸钾 2ml 、3ml、4ml 、5ml 血糖化验 灰色血糖保护剂 2ml 、3ml、4ml 、5ml 血糖化验 灰色氟化钠/肝素锂 2ml 、3ml、4ml 、5ml 血糖化验 灰色氟化钠/ K2EDTA 2ml 、3ml、4ml 、5ml 血糖化验 灰色无菌普通管 1ml、2ml 、3ml、4ml 、5ml、6ml、7 ml、8ml 、9ml、10ml 生化类 红色无菌分离胶+促凝剂 3ml 、3.5ml 、4ml 、5ml、6ml、7ml、8ml 生化类 金黄色无菌分离胶+K2EDTA 2ml 、3ml、3.5ml 、4ml 、5ml、6ml 核酸检测 浅紫色无菌血液保存管 2ml 、2.5ml 、3ml、3.5ml 、4ml 、4.5ml 、5ml、5.5ml、6ml、7 ml、8ml、8.5ml 血液保存金黄色无菌促凝剂 2ml、 3ml、 4ml、 5ml、 6ml、7 ml、8ml、9ml、10ml 生化类 红色无菌柠檬酸钠4NC 1.6ml 、1.8 ml、2ml、 2.5ml、3ml、4ml 血沉化验 黑色无菌柠檬酸钠9NC 2.ml、 3ml、4ml、4.5ml、5 ml 血凝化验 浅蓝色无菌K2EDTA 1ml、2ml 、3ml、4ml 、5ml、6ml、7 ml、8ml 、9ml、10ml 血常规 浅紫色无菌K3EDTA 1ml、2ml 、3ml、4ml 、5ml、6ml、7 ml、8ml 、9ml、10ml 血常规 浅紫色无菌肝素锂 1ml、2ml 、3ml、4ml 、5ml、6ml、7 ml、8ml 、9ml、10ml 血流变 绿色无菌肝素钠 1ml、2ml 、3ml、4ml 、5ml、6ml、7 ml、8ml 、9ml、10ml 血流变 绿色无菌氟化钠/草酸钾 2ml 、3ml、4ml 、5ml 血糖化验 灰色无菌血糖保护剂 2ml 、3ml、4ml 、5ml 血糖化验 灰色无菌氟化钠/肝素锂 2ml 、3ml、4ml 、5ml 血糖化验 灰色无菌氟化钠/ K2EDTA 2ml 、3ml、4ml 、5ml 血糖化验灰色 | 普通管(无添加剂)(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10mL)、分离胶+促凝剂(3、3.5、4、5、6、7、8mL)、促凝剂(2、3、4、5、6、7、8、9、10mL)、EDTAK2(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10mL)、柠檬酸钠4NC(1.6、1.8、2、2.5、3、4mL)、柠檬酸钠9NC(2、3、4、4.5、5mL)、肝素钠(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10mL)、肝素锂(1、2、3、4、5、6、7、8、9、10mL) | 附件:一次性使用静脉血样采集容器规格型号型号(字母代码) 色标 公称液体容量(mL)无添加物(Z) 红色 1、2、3、4、5、6促凝剂(Z) 桔红色 肝素锂(LH) 绿色 1、2、3、4、5、6肝素钠(NH) EDTA –K2(K2E) 淡紫色 1、2、3、4、5、6EDTA-K3(K3E)EDTA-Na2(N2E) 氟化钠/草酸钾(FX) 灰色 1、2、3、4、5、6氟化钠/EDTA(FE) 氟化钠/肝素(FH) 促凝剂/分离胶(CPDA) 黄色 1、2、3、4、5、6柠檬酸钠1:4(4NC) 黑色 1、2、3、4、5、6柠檬酸钠1:9(9NC)浅蓝色 1、2、3、4、5、6注:规格以具体的公称液体容量表示。 |
厂家 | |||
批准文号 | 冀食药监械(准)字2013第2410036号 | 冀械注准20152410019 | 川食药监械(准)字2009第2410003号 |
功效主治 | 适用于静脉血样的采集、储存。 | 生化、免疫、临床诊断等程序中的血液采集、贮存和分离器具。 | 本产品适用于与一次性使用真空采血针配对使用,用于临床检验时对人体静脉血液样本的采集。 |
用法用量 | |||
不良反应 | |||
禁忌症 |
官方微信公众号:39健康网
邮箱:ypk@mail.39.net
客服QQ:2308406323(不提供购买服务)
发邮件请备注修改药品价格信息&媒体合作&市场合作
39AI全科医生
疾病诊断 医学咨询
深度学习海量医学知识和病例
网站简介 | 媒体报道 | 网络营销 | 产品中心 | 人才招聘 | 联系方式 | 手机浏览
互联网药品信息服务资格证书 编号:(粤)-经营性-2012-0002
根据国家相关法律法规,药品通仅提供药品基本查询信息及购买信息展示服务,不提供药品交易服务,药品通相关药品价格信息来自具备合法资质的网上药店。
药品通仅提供药品信息展示服务,不提供任何药品交易服务,价格信息均来自具备合法资质的网上药店。药品通所展示药品信息仅供医学药学专业人士阅读、参考。
如药品、产品信息与您实际购买的信息不同,请以实际购买信息为准。请仔细阅读药品、产品说明书或者在药师、医务人员指导下购买和使用,禁忌内容或者注意事项详见说明书。
Copyright © 2000- 39.net All Rights Reserved. 39健康网 版权所有